00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (戸建(投資))地域から探す > さいたま市北区 > さいたま市北区東大成町2丁目
■2018年 リフォーム実施 ■埼玉新都市交通『鉄道博物館』駅より徒歩7分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 74.38㎡(22.5坪) |
価格 | 850万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面14.10%/- | ||
土地面積(坪数) | 63.40㎡(19.17坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1970年 6月 (築50年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 56158794 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※築年月不明 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
さいたま市北区東大成町2丁目に関するこだわり条件から探す
さいたま市北区の町名から探す
さいたま市北区にある駅から探す