00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (戸建(投資))地域から探す > 川越市 > 川越市大字小堤
■駐車スペース有り ■陽当たり良好
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県川越市大字小堤 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 77.82㎡(23.54坪) |
価格 | 780万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 105.37㎡(31.87坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 一方(北西 4.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1979年 5月 (築41年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 50495189 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
川越市大字小堤に関するこだわり条件から探す
川越市の町名から探す
川越市にある駅から探す