00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (戸建(売買))地域から探す > 深谷市 > 深谷市横瀬
■駐車スペース有り ■トイレ2ヶ所
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県深谷市横瀬 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 96.05㎡(29.05坪) |
価格 | 720万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 109.18㎡(33.02坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(東 公道 5.0m 間口 12.7m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1991年 3月 (築30年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 55903071 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
深谷市横瀬に関するこだわり条件から探す
深谷市の町名から探す
深谷市にある駅から探す