00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (マンション(売買))地域から探す > 上尾市 > 柏座マンション
■JR高崎線『上尾』駅より徒歩5分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県上尾市柏座1丁目10-3-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 52.76㎡/5.00㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 750万円 | ||
管理費 | 7,000円 | ||
修繕積立金 | 8,000円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 1974年 5月 (築46年) | ||
所在階/階建 | 3階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 埼玉総合ビル管理 株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 53913118 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※バルコニー面積不明 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
柏座マンションに関するこだわり条件から探す
上尾市の町名から探す
上尾市にある駅から探す