00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (アパート(棟))地域から探す > さいたま市浦和区 > さいたま市浦和区北浦和3丁目
■店舗×3+1K×3 ■JR京浜東北線『北浦和』駅より徒歩4分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 166.97㎡(50.5坪) |
価格 | 2,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 旧法賃借権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 126.14㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(東 公道 6.0m 間口 13.9m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1972年 10月(築48年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 51279343 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
さいたま市浦和区北浦和3丁目に関するこだわり条件から探す
さいたま市浦和区の町名から探す
さいたま市浦和区にある駅から探す