00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (ビル)地域から探す > さいたま市南区 > さいたま市南区南浦和2丁目
■事務所+1DK×3+1K×8+1R ■JR京浜東北線・武蔵野線『南浦和』駅より徒歩6分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 338.52㎡(102.4坪) |
価格 | 1億1,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 95.57㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 13戸/- |
築年月(築年数) | 1992年 3月 (築29年) | 接道状況 | 一方(北西 公道 6.0m 間口 6.5m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 55157410 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
さいたま市南区の町名から探す
さいたま市南区にある駅から探す