00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (その他)地域から探す > 川口市 > 川口市戸塚6丁目
■接道幅員21m ■埼玉高速鉄道『戸塚安行』駅より徒歩10分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県川口市戸塚6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 210.23㎡(63.59坪) |
価格 | 6,310万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面7.32%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 245.43㎡(74.24坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 一方(東 公道 21.0m 間口 14.0m) | 地目/地勢 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1983年 3月 (築38年) | ||
所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 57500374 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
川口市以外の市区町村から探す
川口市の町名から探す