00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (店舗事務所)地域から探す > 狭山市 > 狭山市中央4丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 73.68㎡(22.28坪) |
価格 | 680万円 | 管理費 | - |
表面利回り/実質利回り | 表面8.82%/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 53.14㎡(16.07坪) | 私道負担面積/セットバック | -/無 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
種別/構造 | 店付住宅/木造 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1983年 3月 (築38年) | ||
所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 49047169 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
■連棟式 ■2017年 リフォーム(浴室、キッチン、トイレ、給湯器、フローリング、畳表、襖) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
狭山市の町名から探す
狭山市にある駅から探す