00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (ビル)地域から探す > 狭山市 > 狭山市大字水野
■角地 ■陽当たり良好 ■西武新宿線『入曽』駅より徒歩15分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県狭山市大字水野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 324.85㎡(98.26坪) |
価格 | 2,200万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 139.00㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
築年月(築年数) | 1973年 1月 (築48年) | 接道状況 | 角地(南 公道 12.0m 間口 9.0m)(東 4.0m 間口 11.0m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 57234913 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
狭山市の町名から探す
狭山市にある駅から探す