00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (アパート(棟))地域から探す > 市川市 > 市川市堀之内5丁目
■4DK×4 ■北総鉄道『北国分』駅より徒歩12分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 千葉県市川市堀之内5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 311.30㎡(94.16坪) |
価格 | 4,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 329.52㎡ | 地目/地勢 | -/- |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | - | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1987年 1月(築34年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 54411868 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ■連棟式4戸 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
市川市堀之内5丁目に関するこだわり条件から探す