00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (マンション(棟))地域から探す > 足立区 > 足立区梅田2丁目
■東武伊勢崎線『梅島』駅より徒歩12分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 113.40㎡(34.3坪) |
価格 | 3,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 62.52㎡ | 地目/地勢 | -/- |
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 9月 (築42年) | 接道状況 | 角地(西 私道 3.5m)(南 私道 3.6m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 3戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 56514214 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
足立区梅田2丁目に関するこだわり条件から探す
足立区以外の市区町村から探す
足立区の町名から探す
足立区にある駅から探す