00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (マンション(棟))地域から探す > 青梅市 > 青梅市河辺町3丁目
■1DK×2+4LDK ■JR青梅線『河辺』駅より徒歩8分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都青梅市河辺町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 154.94㎡(46.86坪) |
価格 | 2,200万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 166.53㎡ | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 4月 (築46年) | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 13.0m) |
階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 3戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 58131095 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
青梅市河辺町3丁目に関するこだわり条件から探す
青梅市の町名から探す
青梅市にある駅から探す