00件
最近見た物件
00件
検討リスト
さくらパートナーズ > (アパート(棟))地域から探す > 町田市 > 町田市鶴川5丁目
〇大学至近 〇住環境良好
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都町田市鶴川5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 130.12㎡(39.36坪) |
価格 | 2,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 198.39㎡ | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方(南 公道 6.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | 東 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1987年 3月(築33年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 49024629 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
町田市鶴川5丁目に関するこだわり条件から探す
町田市の町名から探す
町田市にある駅から探す